Paire n°6, 10 janvier 2019
Jean-Jacques Dousse, Jérémie Stöckli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 4K X | S | PA | = | 510 | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | 2P X | N | K2 | +1 | 870 | 100.00% | |||||
| 3 | 7 | 6 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 4P | N | P10 | +1 | 450 | 16.67% | 41.67% | |
| 4 | 4C | O | K3 | = | 620 | 66.67% | |||||
| 5 | 6 | 14 | Heidi Fuhrer Nicole Jung | 3C | N | T5 | = | 140 | 100.00% | 87.50% | |
| 6 | 3SA | O | C5 | = | 600 | 75.00% | |||||
| 7 | 6 | 15 | Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin | 6C | O | C10 | = | 1430 | 25.00% | 50.00% | |
| 8 | 3T | E | C7 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
| 9 | 1 | 6 | Valérie Stöckli François Stöckli | 3SA | S | T6 | = | 400 | 41.67% | 29.17% | |
| 10 | 4C | S | K4 | = | 620 | 16.67% | |||||
| 11 | 16 | 6 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 2P | S | KD | = | 110 | 50.00% | 41.67% | |
| 12 | 1SA | E | P9 | +1 | 120 | 33.33% | |||||
| 13 | 6 | 13 | Anne Monney-Terrapon Marguerite Bruelhart | 2P | N | K3 | +2 | 170 | 58.33% | 37.50% | |
| 14 | 3SA | S | TR | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 17 | 4 | 6 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4P | S | KR | +2 | 480 | 16.67% | 58.33% | |
| 18 | 7K | E | PV | = | 1440 | 100.00% | |||||
| 19 | 6 | 11 | Monique Tinguely Emmanuelle Kaelin Murith | 2P | S | TA | = | 110 | 83.33% | 62.50% | |
| 20 | 3C | E | TA | +1 | 170 | 41.67% | |||||
| 21 | 6 | 8 | Madeleine Kolly Sonia Martin | 4P X | E | KR | -3 | 500 | 100.00% | 95.83% | |
| 22 | 3P | E | T8 | -1 | 100 | 91.67% | |||||
| 23 | 6 | 10 | Anne Lévy Simone Schorderet | 1SA | S | K8 | +3 | 180 | 91.67% | 54.17% | |
| 24 | 3SA | S | T10 | -2 | 100 | 16.67% | |||||
| 25 | 12 | 6 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 2P | O | T6 | = | 110 | 100.00% | 79.17% | |
| 26 | 4C | N | PV | +2 | 680 | 58.33% | 
