Résultats, 10 janvier 2019
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alain Droz | Farideh Hank | 204.8 | 65.64 | 12 | 
| 2 | 1 | Valérie Stöckli | François Stöckli | 198.2 | 63.53 | 9 | 
| 3 | 6 | Jean-Jacques Dousse | Jérémie Stöckli | 191.8 | 61.47 | 6 | 
| 4 | 7 | Janine Zurkinden | Brian Finch-Wabnitz | 190.6 | 61.09 | 3 | 
| 5 | 10 | Anne Lévy | Simone Schorderet | 177.6 | 56.92 | 0 | 
| 6 | 4 | Fabienne Pasquier | Eugène Pasquier | 175.6 | 56.28 | 0 | 
| 7 | 15 | Olivier Simioni | Anne Kaelin Crittin | 148.4 | 47.56 | 0 | 
| 8 | 8 | Madeleine Kolly | Sonia Martin | 146.2 | 46.86 | 0 | 
| 9 | 14 | Heidi Fuhrer | Nicole Jung | 145.2 | 46.54 | 0 | 
| 10 | 13 | Anne Monney-Terrapon | Marguerite Bruelhart | 136.6 | 43.78 | 0 | 
| 11 | 5 | Marie-Françoise Waeber | Danielle Cosandey | 136.0 | 43.59 | 0 | 
| 12 | 16 | Birgit Hofer | Arlette D'Eternod | 131.0 | 41.99 | 0 | 
| 13 | 12 | Michelle Deliège | Isabelle Meyer | 127.0 | 40.71 | 0 | 
| 14 | 11 | Monique Tinguely | Emmanuelle Kaelin Murith | 118.0 | 37.82 | 0 | 
| 15 | 3 | Anne-Lise Romanens | Denise Thalmann | 117.0 | 37.50 | 0 | 
