Paire n°8, 10 janvier 2019
Madeleine Kolly, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 8 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 2P | N | K10 | -1 | 50 | 50.00% | 25.00% | |
| 2 | 3C | O | PA | = | 140 | 0.00% | |||||
| 3 | 1 | 8 | Valérie Stöckli François Stöckli | 5K | S | TR | -1 | 50 | 91.67% | 91.67% | |
| 4 | 4C | E | P7 | +1 | 650 | 91.67% | |||||
| 5 | 8 | 7 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 3P | O | TV | +2 | 200 | 33.33% | 37.50% | |
| 6 | 3SA | E | T8 | +3 | 690 | 41.67% | |||||
| 7 | 9 | 8 | Alain Droz Farideh Hank | 5C | O | PV | +1 | 680 | 25.00% | 25.00% | |
| 8 | 3T | E | C7 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 9 | 14 | 8 | Heidi Fuhrer Nicole Jung | 3SA | S | T6 | = | 400 | 41.67% | 29.17% | |
| 10 | 4C | S | P6 | = | 620 | 16.67% | |||||
| 11 | 8 | 15 | Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin | 2P | S | KD | = | 110 | 50.00% | 37.50% | |
| 12 | 1SA | O | P5 | +2 | 150 | 25.00% | |||||
| 13 | 3 | 8 | Anne-Lise Romanens Denise Thalmann | 2P | N | T5 | +1 | 140 | 91.67% | 95.83% | |
| 14 | 2C | O | K5 | +2 | 170 | 100.00% | |||||
| 15 | 16 | 8 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 1SA | E | TV | +1 | 120 | 33.33% | 66.67% | |
| 16 | 5T X | O | P4 | = | 750 | 100.00% | |||||
| 19 | 4 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3P | N | T6 | -2 | 100 | 83.33% | 70.83% | |
| 20 | 3P | E | TA | +1 | 170 | 58.33% | |||||
| 21 | 6 | 8 | Jean-Jacques Dousse Jérémie Stöckli | 4P X | E | KR | -3 | 500 | 0.00% | 4.17% | |
| 22 | 3P | E | T8 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 23 | 8 | 13 | Anne Monney-Terrapon Marguerite Bruelhart | 1SA | N | C8 | +2 | 150 | 50.00% | 58.33% | |
| 24 | 3SA | S | T8 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 25 | 8 | 10 | Anne Lévy Simone Schorderet | 2T | S | K5 | +1 | 110 | 41.67% | 20.83% | |
| 26 | 4C | O | K6 | +2 | 680 | 0.00% | 
