Paire n°1, 30 mai 2019
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4C | S | TA | -2 | 100 | 33.33% | 25.00% | |
2 | 2SA | N | PR | = | 120 | 33.33% | |||||
3 | 4K | O | T6 | +1 | 150 | 33.33% | |||||
4 | 2C | S | TA | +1 | 140 | 0.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Sonia Martin Farideh Hank |
4C | S | PV | = | 620 | 83.33% | 70.83% | |
6 | 2P | E | T9 | = | 110 | 33.33% | |||||
7 | 5K | O | CR | +1 | 620 | 66.67% | |||||
8 | 4C | N | KD | +1 | 450 | 100.00% | |||||
9 | 7 | 1 |
Olivier Simioni Janine Zurkinden |
3SA | N | P3 | = | 400 | 83.33% | 54.17% | |
10 | 3P | S | CA | -2 | 200 | 33.33% | |||||
11 | 2P | N | C6 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
12 | 4P | N | T3 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
13 | 1 | 2 |
Edith Beck Danielle Cosandey |
3K | E | C9 | +3 | 170 | 100.00% | 45.83% | |
14 | 4C | N | KR | +1 | 450 | 33.33% | |||||
15 | 2P | S | TR | +1 | 140 | 50.00% | |||||
16 | 5K | N | T5 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Anne Lévy Madeleine Kolly |
3T | O | CV | = | 110 | 66.67% | 45.83% | |
18 | 4C | S | P9 | = | 620 | 33.33% | |||||
19 | 4C | N | TA | -1 | 50 | 83.33% | |||||
20 | 3SA | O | C6 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
21 | 1 | 5 |
Heinz Fuhrer Heidi Fuhrer |
5T X | E | P3 | -1 | 100 | 66.67% | 75.00% | |
22 | 2P | O | KV | -1 | 100 | 66.67% | |||||
23 | 2SA | E | C2 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
24 | 1K | O | CR | -1 | 50 | 66.67% | |||||
25 | 1 | 3 |
Isabelle Meyer Monique Tinguely |
4C | S | K2 | -1 | 50 | 16.67% | 58.33% | |
26 | 4P | S | C2 | +2 | 680 | 50.00% | |||||
27 | 4P | N | K5 | = | 420 | 66.67% | |||||
28 | 4C | E | P6 | -2 | 100 | 100.00% |