Paire n°3, 30 mai 2019

Isabelle Meyer, Monique Tinguely

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 3 % Moyenne %
1 3 7 Olivier Simioni
Janine Zurkinden
3P E CR +1 170 33.33% 37.50%
2 2P X O K10 -1 100 33.33%
3 4T X N PA -2 300 16.67%
4 4C S CV -1 100 66.67%
5 3 5 Heinz Fuhrer
Heidi Fuhrer
4P S C7 = 620 16.67% 33.33%
6 2P E T2 +1 140 33.33%
7 3SA E CD +1 630 0.00%
8 6C N T3 = 980 83.33%
9 8 3 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3SA N P5 +2 460 0.00% 4.17%
10 3P S CA -1 100 0.00%
11 2P N C6 -1 50 16.67%
12 3P N T3 +1 170 0.00%
13 6 3 Anne Lévy
Madeleine Kolly
3SA O TR +1 630 66.67% 50.00%
14 4C N KR +2 480 16.67%
15 2P S T3 +1 140 50.00%
16 3K N C4 -1 50 66.67%
17 2 3 Edith Beck
Danielle Cosandey
3SA O CV -2 100 0.00% 20.83%
18 4C S P9 = 620 33.33%
19 4C N TA +1 450 0.00%
20 3SA O C6 = 600 50.00%
21 3 4 Sonia Martin
Farideh Hank
4P X N TV -4 1100 0.00% 33.33%
22 2P O K6 = 110 33.33%
23 3C N P9 = 140 33.33%
24 1SA E P4 -1 50 66.67%
25 1 3 Birgit Hofer
Arlette D'Eternod
4C S K2 -1 50 83.33% 41.67%
26 4P S C2 +2 680 50.00%
27 4P N K5 = 420 33.33%
28 4C E P6 -2 100 0.00%