Paire n°4, 30 mai 2019

Sonia Martin, Farideh Hank

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 2 4 Edith Beck
Danielle Cosandey
6K O C7 -2 100 0.00% 66.67%
2 2C N K8 -2 200 100.00%
3 5T X S PA -2 300 83.33%
4 4C S K3 -2 200 83.33%
5 4 1 Birgit Hofer
Arlette D'Eternod
4C S PV = 620 16.67% 29.17%
6 2P E T9 = 110 66.67%
7 5K O CR +1 620 33.33%
8 4C N KD +1 450 0.00%
9 4 6 Anne Lévy
Madeleine Kolly
3SA N P5 = 400 16.67% 33.33%
10 4C O P6 = 620 16.67%
11 3P N C6 -2 100 33.33%
12 3P N T3 = 140 66.67%
13 8 4 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
5K E PD +1 620 33.33% 41.67%
14 4C N KR +2 480 16.67%
15 4T O P2 +1 150 100.00%
16 3K N C10 = 110 16.67%
17 7 4 Olivier Simioni
Janine Zurkinden
2P E CA +1 140 100.00% 83.33%
18 4C N P9 -1 100 100.00%
19 4C N TA -1 50 83.33%
20 3SA O C6 = 600 50.00%
21 3 4 Isabelle Meyer
Monique Tinguely
4P X N TV -4 1100 100.00% 66.67%
22 2P O K6 = 110 66.67%
23 3C N P9 = 140 66.67%
24 1SA E P4 -1 50 33.33%
25 4 5 Heinz Fuhrer
Heidi Fuhrer
2K N T3 = 90 66.67% 50.00%
26 4P S C2 +2 680 50.00%
27 4P N K2 = 420 66.67%
28 4P E K3 +1 450 16.67%