Paire n°2, 30 mai 2019
Edith Beck, Danielle Cosandey
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Sonia Martin Farideh Hank |
6K | O | C7 | -2 | 100 | 100.00% | 33.33% | |
2 | 2C | N | K8 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
3 | 5T X | S | PA | -2 | 300 | 16.67% | |||||
4 | 4C | S | K3 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
5 | 8 | 2 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4P | S | C8 | +1 | 650 | 33.33% | 16.67% | |
6 | 3T | N | K4 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
7 | 3K | E | CD | +3 | 170 | 16.67% | |||||
8 | 6C | N | P2 | = | 980 | 16.67% | |||||
9 | 5 | 2 |
Heinz Fuhrer Heidi Fuhrer |
3SA | N | T8 | +1 | 430 | 33.33% | 75.00% | |
10 | 4C | O | C6 | = | 620 | 83.33% | |||||
11 | 4P | N | C6 | -3 | 150 | 100.00% | |||||
12 | 4P | N | T3 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
13 | 1 | 2 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
3K | E | C9 | +3 | 170 | 0.00% | 54.17% | |
14 | 4C | N | KR | +1 | 450 | 66.67% | |||||
15 | 2P | S | TR | +1 | 140 | 50.00% | |||||
16 | 5K | N | T5 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Isabelle Meyer Monique Tinguely |
3SA | O | CV | -2 | 100 | 100.00% | 79.17% | |
18 | 4C | S | P9 | = | 620 | 66.67% | |||||
19 | 4C | N | TA | +1 | 450 | 100.00% | |||||
20 | 3SA | O | C6 | = | 600 | 50.00% | |||||
21 | 7 | 2 |
Olivier Simioni Janine Zurkinden |
3P | N | TV | -2 | 200 | 66.67% | 91.67% | |
22 | 1SA | E | K7 | +1 | 120 | 100.00% | |||||
23 | 2K | O | CA | +1 | 110 | 100.00% | |||||
24 | 2P | S | TV | -1 | 50 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Anne Lévy Madeleine Kolly |
3K | N | T7 | +1 | 130 | 100.00% | 54.17% | |
26 | 4P | S | K8 | +2 | 680 | 50.00% | |||||
27 | 3P | S | K9 | +1 | 170 | 0.00% | |||||
28 | 6P | O | KV | -1 | 50 | 66.67% |