Paire n°1, 9 septembre 2021
Jean-Jacques Dousse, Farideh Hank
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 |
Roger Geismann François Stöckli |
3C | E | P6 | -2 | 100 | 100.00% | 79.17% | |
| 2 | 3SA | E | K7 | = | 400 | 100.00% | |||||
| 3 | 2SA | S | C7 | +1 | 150 | 16.67% | |||||
| 4 | 3SA | E | CV | +2 | 660 | 100.00% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Denise Thalmann Anne-Lise Romanens |
2C | N | TA | +2 | 170 | 16.67% | 41.67% | |
| 6 | 3SA | E | P3 | -2 | 200 | 33.33% | |||||
| 7 | 2SA | E | T7 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 8 | 4C | S | P5 | = | 420 | 33.33% | |||||
| 9 | 7 | 1 |
Sylvia Pulver Marita Enderli |
6C | N | C7 | = | 980 | 33.33% | 37.50% | |
| 10 | 3C | S | TV | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 11 | 2SA | E | P2 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 12 | 4C | O | T7 | = | 420 | 33.33% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz |
4C | S | C8 | -1 | 100 | 33.33% | 41.67% | |
| 14 | 4C | N | K3 | = | 420 | 66.67% | |||||
| 15 | 2P | O | C2 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 16 | 2P | E | TV | +1 | 140 | 16.67% | |||||
| 17 | 6 | 1 |
Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin |
4P | N | KA | = | 420 | 100.00% | 91.67% | |
| 18 | 3SA | E | PD | +1 | 430 | 100.00% | |||||
| 19 | 4P | E | CR | = | 620 | 100.00% | |||||
| 20 | 4P | O | C8 | = | 620 | 66.67% | |||||
| 21 | 1 | 5 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
4T | O | P4 | = | 130 | 0.00% | 50.00% | |
| 22 | 4C | S | T10 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 23 | 3SA | S | K10 | +2 | 660 | 100.00% | |||||
| 24 | 4P | N | TD | = | 420 | 50.00% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4C | S | T5 | +1 | 450 | 100.00% | 54.17% | |
| 26 | 3SA | E | P10 | = | 600 | 100.00% | |||||
| 27 | 4P X | N | KA | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 28 | 4C | N | CR | -1 | 100 | 0.00% |