Paire n°2, 9 septembre 2021
Janine Zurkinden, Brian Finch-Wabnitz
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Denise Thalmann Anne-Lise Romanens |
3P | N | KD | = | 140 | 33.33% | 50.00% | |
| 2 | 4T | O | C2 | +1 | 150 | 66.67% | |||||
| 3 | 3K | S | CA | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 4 | 4C | O | KR | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 5 | 8 | 2 |
Roger Geismann François Stöckli |
2C | S | TV | +2 | 170 | 16.67% | 58.33% | |
| 6 | 3SA | E | C3 | +2 | 660 | 100.00% | |||||
| 7 | 2SA | E | T7 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 8 | 5C | S | P5 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
6C | N | KA | = | 980 | 33.33% | 54.17% | |
| 10 | 4P | N | TR | = | 620 | 0.00% | |||||
| 11 | 1SA | O | C8 | +1 | 120 | 83.33% | |||||
| 12 | 6P X | O | KA | = | 1210 | 100.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
4C | S | C8 | -1 | 100 | 66.67% | 58.33% | |
| 14 | 4C | N | K3 | = | 420 | 33.33% | |||||
| 15 | 2P | O | C2 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 16 | 2P | E | TV | +1 | 140 | 83.33% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4P | N | KA | +1 | 450 | 50.00% | 58.33% | |
| 18 | 1SA | O | C4 | +3 | 180 | 50.00% | |||||
| 19 | 5T | S | P4 | -4 | 200 | 33.33% | |||||
| 20 | 3P | O | C8 | +1 | 170 | 100.00% | |||||
| 21 | 7 | 2 |
Sylvia Pulver Marita Enderli |
4P X | S | C10 | = | 790 | 0.00% | 75.00% | |
| 22 | 3K | E | CR | +3 | 170 | 100.00% | |||||
| 23 | 3SA | S | K10 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 24 | 2P | S | CD | +1 | 140 | 100.00% | |||||
| 25 | 2 | 6 |
Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin |
6SA | S | T7 | -1 | 50 | 50.00% | 54.17% | |
| 26 | 3SA | O | P10 | +3 | 690 | 0.00% | |||||
| 27 | 3P | N | KA | = | 140 | 100.00% | |||||
| 28 | 3C | N | KR | = | 140 | 66.67% |