Paire n°5, 9 septembre 2021
Jean-Marc Métrailler, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 5 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 |
Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin |
2P | N | KD | +2 | 170 | 66.67% | 75.00% | |
| 2 | 3SA | E | C10 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 3 | 2SA | S | P5 | +1 | 150 | 83.33% | |||||
| 4 | 3SA | O | KR | +1 | 630 | 50.00% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
2C | S | KA | +1 | 140 | 83.33% | 66.67% | |
| 6 | 3SA | E | P3 | -2 | 200 | 33.33% | |||||
| 7 | 3SA | E | T7 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 8 | 4C | S | P5 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz |
6C | N | KA | = | 980 | 66.67% | 45.83% | |
| 10 | 4P | N | TR | = | 620 | 100.00% | |||||
| 11 | 1SA | O | C8 | +1 | 120 | 16.67% | |||||
| 12 | 6P X | O | KA | = | 1210 | 0.00% | |||||
| 13 | 5 | 7 |
Sylvia Pulver Marita Enderli |
4C | S | T8 | -1 | 100 | 33.33% | 45.83% | |
| 14 | 2C | N | K6 | +3 | 200 | 0.00% | |||||
| 15 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 16 | 3K | N | PR | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 17 | 8 | 5 |
Roger Geismann François Stöckli |
4P | N | KA | +2 | 480 | 0.00% | 29.17% | |
| 18 | 1SA | O | C4 | +3 | 180 | 50.00% | |||||
| 19 | 4P | E | CR | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 20 | 4P | O | C8 | = | 620 | 66.67% | |||||
| 21 | 1 | 5 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
4T | O | P4 | = | 130 | 100.00% | 50.00% | |
| 22 | 4C | S | T10 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 23 | 3SA | S | K10 | +2 | 660 | 0.00% | |||||
| 24 | 4P | N | TD | = | 420 | 50.00% | |||||
| 25 | 4 | 5 |
Denise Thalmann Anne-Lise Romanens |
6SA | N | TV | -2 | 100 | 100.00% | 79.17% | |
| 26 | 3SA | E | P6 | +2 | 660 | 66.67% | |||||
| 27 | 4P | N | KA | -2 | 100 | 83.33% | |||||
| 28 | 2C | N | KR | = | 110 | 66.67% |