Paire n°8, 9 septembre 2021

Roger Geismann, François Stöckli

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
1 8 1 Jean-Jacques Dousse
Farideh Hank
3C E P6 -2 100 0.00% 20.83%
2 3SA E K7 = 400 0.00%
3 2SA S C7 +1 150 83.33%
4 3SA E CV +2 660 0.00%
5 8 2 Janine Zurkinden
Brian Finch-Wabnitz
2C S TV +2 170 83.33% 41.67%
6 3SA E C3 +2 660 0.00%
7 2SA E T7 -2 200 83.33%
8 5C S P5 -2 100 0.00%
9 8 3 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
6C S P10 = 980 66.67% 75.00%
10 3C S TV +1 170 66.67%
11 1SA O P5 = 90 66.67%
12 6T O KA -1 50 100.00%
13 8 4 Denise Thalmann
Anne-Lise Romanens
4C S KD +1 650 100.00% 70.83%
14 4C N P6 = 420 66.67%
15 4P O KD -1 50 100.00%
16 3P E KV = 140 16.67%
17 8 5 Jean-Marc Métrailler
Sonia Martin
4P N KA +2 480 100.00% 70.83%
18 1SA O C4 +3 180 50.00%
19 4P E CR -1 100 100.00%
20 4P O C8 = 620 33.33%
21 8 6 Olivier Simioni
Anne Kaelin Crittin
5T X O P4 -1 100 33.33% 58.33%
22 4C S K4 -1 50 100.00%
23 3SA S K10 -1 100 50.00%
24 4P S CD = 420 50.00%
25 8 7 Sylvia Pulver
Marita Enderli
6C S C2 -1 50 50.00% 70.83%
26 3SA E P10 +1 630 66.67%
27 3K X E TD -1 100 66.67%
28 4C N KR = 620 100.00%