Donne n°14, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4C | N | P5 | +1 | 450 | 57.14% | 42.86% | |
| 6 | 13 | 4C | S | PV | +1 | 450 | 57.14% | 42.86% | |
| 12 | 11 | 3C | S | PV | +2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 14 | 10 | 4C | S | PV | +1 | 450 | 57.14% | 42.86% | |
| 2 | 4 | 4C | N | P10 | = | 420 | 14.29% | 85.71% | |
| 9 | 15 | 4C | N | P5 | +1 | 450 | 57.14% | 42.86% | |
| 16 | 7 | 4C | S | KA | +2 | 480 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 5 | 4C | N | KV | +1 | 450 | 57.14% | 42.86% | 
