Paire n°2, 24 mai 2022
Edith Beck, Heidi Fuhrer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | Françoise Nandzik Danielle Luthi | 3SA | S | PV | +2 | 460 | 14.29% | 25.00% | |
| 2 | 3K | O | P8 | -1 | 50 | 35.71% | |||||
| 3 | 16 | 2 | Eugène Pasquier Farideh Hank | 6C | S | P5 | +1 | 1010 | 21.43% | 60.71% | |
| 4 | 3C | E | TV | = | 140 | 100.00% | |||||
| 5 | 2 | 9 | Madeleine Kolly Anne Lévy | 1SA | E | T7 | +2 | 150 | 35.71% | 60.71% | |
| 6 | 4C | N | TV | +2 | 480 | 85.71% | |||||
| 7 | 11 | 2 | Marianne Vonlanthen Danielle Cosandey | 1SA | S | T2 | -1 | 100 | 78.57% | 78.57% | |
| 8 | 2SA | S | K2 | -2 | 100 | 78.57% | |||||
| 9 | 13 | 2 | Gerhard Kornfeld Lucia Agazzi | 2P | S | TA | -2 | 100 | 78.57% | 67.86% | |
| 10 | 2K | S | C6 | -1 | 100 | 57.14% | |||||
| 11 | 2 | 7 | Irène Buol Birgit Hofer | 4C | O | C9 | +1 | 450 | 7.14% | 32.14% | |
| 12 | 4P | O | C8 | = | 420 | 57.14% | |||||
| 13 | 2 | 4 | Rita Tissot Gérald Jan | 1SA | E | C6 | = | 90 | 0.00% | 7.14% | |
| 14 | 4C | N | P10 | = | 420 | 14.29% | |||||
| 15 | 2 | 6 | Heinz Beck Heinz Fuhrer | 4P | S | CA | = | 620 | 100.00% | 78.57% | |
| 16 | 3K | N | CR | -1 | 50 | 57.14% | |||||
| 17 | 8 | 2 | Anne-Lise Romanens Mario Strickler | 3SA | O | P3 | +3 | 490 | 100.00% | 50.00% | |
| 18 | 3SA | E | C3 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 19 | 2 | 1 | Gertrude Deillon Janine Zurkinden | 3SA | O | C8 | +1 | 630 | 7.14% | 21.43% | |
| 20 | 4P | N | KD | -2 | 200 | 35.71% | |||||
| 21 | 3 | 2 | Nicolas von der Weid Christiane von der Weid | 4C | E | PV | +1 | 450 | 78.57% | 67.86% | |
| 22 | 3SA | E | CD | = | 600 | 57.14% | |||||
| 23 | 2 | 14 | Ursula Mossu Sylvia Pulver | 3SA | S | K4 | +1 | 630 | 50.00% | 35.71% | |
| 24 | 4C | E | CV | +1 | 450 | 21.43% | |||||
| 25 | 15 | 2 | Isabelle Meyer Anne-Marie De Mont | 1SA | S | K7 | = | 90 | 35.71% | 60.71% | |
| 26 | 6C | S | P4 | -1 | 100 | 85.71% | 
