Donne n°4, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 3C | E | PA | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 16 | 2 | 3C | E | TV | = | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 13 | 2SA | N | C4 | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 11 | 3 | 3C | E | TV | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 8 | 3C | E | TV | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 7 | 6 | 3K | S | C3 | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 5 | 14 | 4C | E | T8 | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 10 | 12 | 3C | E | TV | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | 
