Paire n°14, 24 mai 2022
Ursula Mossu, Sylvia Pulver
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 14 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | Rita Tissot Gérald Jan | 3SA | S | C3 | +2 | 460 | 14.29% | 57.14% | |
| 2 | 3SA | O | T4 | = | 400 | 100.00% | |||||
| 3 | 5 | 14 | Michelle Deliège Nicole Jung | 5C | S | T6 | +2 | 510 | 78.57% | 57.14% | |
| 4 | 4C | E | T8 | -1 | 100 | 35.71% | |||||
| 5 | 6 | 14 | Heinz Beck Heinz Fuhrer | 1SA | E | P3 | +2 | 150 | 64.29% | 64.29% | |
| 6 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 64.29% | |||||
| 7 | 14 | 7 | Irène Buol Birgit Hofer | 2SA | O | K3 | -1 | 100 | 78.57% | 67.86% | |
| 8 | 2SA | S | KV | -1 | 50 | 57.14% | |||||
| 9 | 14 | 8 | Anne-Lise Romanens Mario Strickler | 4P | S | TA | -4 | 200 | 0.00% | 0.00% | |
| 10 | 2SA | S | CA | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 11 | 14 | 9 | Madeleine Kolly Anne Lévy | 4C | O | C9 | +1 | 450 | 7.14% | 32.14% | |
| 12 | 4P | O | K4 | = | 420 | 57.14% | |||||
| 13 | 14 | 10 | Françoise Nandzik Danielle Luthi | 3SA | E | C6 | -2 | 200 | 71.43% | 64.29% | |
| 14 | 4C | S | PV | +1 | 450 | 57.14% | |||||
| 15 | 14 | 11 | Marianne Vonlanthen Danielle Cosandey | 4P | S | K3 | -1 | 100 | 14.29% | 14.29% | |
| 16 | 3T | N | K9 | -2 | 100 | 14.29% | |||||
| 17 | 14 | 12 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 3SA | O | CR | -1 | 50 | 92.86% | 46.43% | |
| 18 | 3SA | E | P9 | +3 | 490 | 0.00% | |||||
| 19 | 14 | 13 | Gerhard Kornfeld Lucia Agazzi | 3SA | O | PR | = | 600 | 42.86% | 57.14% | |
| 20 | 4C | E | TA | -1 | 100 | 71.43% | |||||
| 21 | 1 | 14 | Gertrude Deillon Janine Zurkinden | 3SA | O | P3 | +2 | 460 | 100.00% | 50.00% | |
| 22 | 3SA | O | C8 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 23 | 2 | 14 | Edith Beck Heidi Fuhrer | 3SA | S | K4 | +1 | 630 | 50.00% | 64.29% | |
| 24 | 4C | E | CV | +1 | 450 | 78.57% | |||||
| 25 | 3 | 14 | Nicolas von der Weid Christiane von der Weid | 1SA | S | KA | = | 90 | 35.71% | 46.43% | |
| 26 | 4P | N | C4 | = | 620 | 57.14% | 
