Donne n°20, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 4C X | E | TA | -1 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 6 | 11 | 4P | N | CV | -2 | 200 | 35.71% | 64.29% | |
| 9 | 3 | 1K | N | C2 | +2 | 110 | 85.71% | 14.29% | |
| 2 | 1 | 4P | N | KD | -2 | 200 | 35.71% | 64.29% | |
| 14 | 13 | 4C | E | TA | -1 | 100 | 71.43% | 28.57% | |
| 5 | 7 | 4T | N | KD | -2 | 200 | 35.71% | 64.29% | |
| 15 | 12 | 3C X | E | TA | = | 730 | 0.00% | 100.00% | |
| 16 | 10 | 5T | S | C6 | -2 | 200 | 35.71% | 64.29% | 
