Paire n°11, 24 mai 2022
Marianne Vonlanthen, Danielle Cosandey
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 11 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Madeleine Kolly Anne Lévy | 3SA | S | PV | +1 | 430 | 50.00% | 60.71% | |
| 2 | 3K | O | P8 | = | 110 | 71.43% | |||||
| 3 | 11 | 3 | Nicolas von der Weid Christiane von der Weid | 4C | S | T6 | +3 | 510 | 21.43% | 60.71% | |
| 4 | 3C | E | TV | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 5 | 11 | 13 | Gerhard Kornfeld Lucia Agazzi | 1SA | E | C10 | +2 | 150 | 35.71% | 35.71% | |
| 6 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 35.71% | |||||
| 7 | 11 | 2 | Edith Beck Heidi Fuhrer | 1SA | S | T2 | -1 | 100 | 21.43% | 21.43% | |
| 8 | 2SA | S | K2 | -2 | 100 | 21.43% | |||||
| 9 | 4 | 11 | Rita Tissot Gérald Jan | 1SA | O | CR | = | 90 | 57.14% | 39.29% | |
| 10 | 2C | E | KR | -1 | 100 | 21.43% | |||||
| 11 | 11 | 10 | Françoise Nandzik Danielle Luthi | 2C | O | T5 | +2 | 170 | 28.57% | 25.00% | |
| 12 | 4P | O | C7 | +1 | 450 | 21.43% | |||||
| 13 | 12 | 11 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 3P | O | TA | -1 | 100 | 71.43% | 85.71% | |
| 14 | 3C | S | PV | +2 | 200 | 100.00% | |||||
| 15 | 14 | 11 | Ursula Mossu Sylvia Pulver | 4P | S | K3 | -1 | 100 | 85.71% | 85.71% | |
| 16 | 3T | N | K9 | -2 | 100 | 85.71% | |||||
| 17 | 15 | 11 | Isabelle Meyer Anne-Marie De Mont | 3SA | O | P3 | +2 | 460 | 71.43% | 75.00% | |
| 18 | 3SA | O | K2 | +2 | 460 | 78.57% | |||||
| 19 | 6 | 11 | Heinz Beck Heinz Fuhrer | 3SA | O | KD | -1 | 100 | 28.57% | 46.43% | |
| 20 | 4P | N | CV | -2 | 200 | 64.29% | |||||
| 21 | 16 | 11 | Eugène Pasquier Farideh Hank | 4C | E | PV | = | 420 | 28.57% | 25.00% | |
| 22 | 3SA | E | K2 | -1 | 100 | 21.43% | |||||
| 23 | 11 | 5 | Michelle Deliège Nicole Jung | 3SA | S | K4 | +3 | 690 | 100.00% | 85.71% | |
| 24 | 3C | E | P4 | +2 | 200 | 71.43% | |||||
| 25 | 7 | 11 | Irène Buol Birgit Hofer | 4P | N | C8 | -1 | 50 | 71.43% | 46.43% | |
| 26 | 4C | S | P4 | +1 | 650 | 21.43% | 
