Donne n°5, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 1SA | E | C10 | +2 | 150 | 35.71% | 64.29% | |
| 5 | 15 | 1SA | E | C4 | +1 | 120 | 85.71% | 14.29% | |
| 16 | 3 | 1SA | E | C4 | +1 | 120 | 85.71% | 14.29% | |
| 10 | 1 | 2SA | E | C4 | +2 | 180 | 0.00% | 100.00% | |
| 12 | 4 | 2SA | E | C4 | +1 | 150 | 35.71% | 64.29% | |
| 2 | 9 | 1SA | E | T7 | +2 | 150 | 35.71% | 64.29% | |
| 8 | 7 | 1SA | E | P3 | +1 | 120 | 85.71% | 14.29% | |
| 6 | 14 | 1SA | E | P3 | +2 | 150 | 35.71% | 64.29% | 
