Donne n°6, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 35.71% | 64.29% | |
| 5 | 15 | 4C | N | K2 | +2 | 480 | 85.71% | 14.29% | |
| 16 | 3 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 35.71% | 64.29% | |
| 10 | 1 | 4C | N | TV | +2 | 480 | 85.71% | 14.29% | |
| 12 | 4 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 35.71% | 64.29% | |
| 2 | 9 | 4C | N | TV | +2 | 480 | 85.71% | 14.29% | |
| 8 | 7 | 3T | S | P10 | +1 | 130 | 0.00% | 100.00% | |
| 6 | 14 | 4C | N | TV | +1 | 450 | 35.71% | 64.29% | 
