Donne n°15, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4P | S | CA | = | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 9 | 3P | S | K3 | = | 140 | 57.14% | 42.86% | |
| 7 | 1 | 3P | S | K3 | +1 | 170 | 85.71% | 14.29% | |
| 13 | 12 | 3C | O | P2 | -1 | 50 | 28.57% | 71.43% | |
| 14 | 11 | 4P | S | K3 | -1 | 100 | 14.29% | 85.71% | |
| 3 | 5 | 2P | S | K3 | +1 | 140 | 57.14% | 42.86% | |
| 10 | 15 | 3C | O | PD | = | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 16 | 8 | 2P | S | K3 | +1 | 140 | 57.14% | 42.86% | 
