Donne n°3, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 4C | S | K8 | +2 | 480 | 0.00% | 100.00% | |
| 16 | 2 | 6C | S | P5 | +1 | 1010 | 78.57% | 21.43% | |
| 9 | 13 | 6C | S | T6 | +1 | 1010 | 78.57% | 21.43% | |
| 11 | 3 | 4C | S | T6 | +3 | 510 | 21.43% | 78.57% | |
| 1 | 8 | 6C | S | P2 | +1 | 1010 | 78.57% | 21.43% | |
| 7 | 6 | 6C | S | T6 | +1 | 1010 | 78.57% | 21.43% | |
| 5 | 14 | 5C | S | T6 | +2 | 510 | 21.43% | 78.57% | |
| 10 | 12 | 6C | S | K6 | = | 980 | 42.86% | 57.14% | 
