Donne n°9, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3T | O | CR | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 14 | 8 | 4P | S | TA | -4 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 13 | 2 | 2P | S | TA | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 7 | 15 | 2T | O | CR | -1 | 100 | 57.14% | 42.86% | |
| 16 | 5 | 2P | S | TA | = | 110 | 78.57% | 21.43% | |
| 12 | 3 | 2P | S | T2 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 1 | 6 | 2P | S | TA | = | 110 | 78.57% | 21.43% | |
| 4 | 11 | 1SA | O | CR | = | 90 | 42.86% | 57.14% | 
