Donne n°8, 24 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2SA | S | KV | -1 | 50 | 57.14% | 42.86% | |
| 12 | 1 | 3SA | S | K2 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 6 | 15 | 4K | E | C5 | -3 | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| 16 | 4 | 3SA | S | P6 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 11 | 2 | 2SA | S | K2 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 13 | 5 | 3T | N | P10 | +1 | 130 | 85.71% | 14.29% | |
| 3 | 10 | Pass | 0 | 71.43% | 28.57% | ||||
| 9 | 8 | 2SA | S | K2 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | 
