Paire n°2, 23 juin 2022
Janine Zurkinden, Brian Finch-Wabnitz
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Isabelle Meyer Mario Strickler |
5C | N | KA | -2 | 100 | 100.00% | 50.00% | |
2 | 3SA | N | T4 | +1 | 630 | 50.00% | |||||
3 | 4P | N | TA | -1 | 50 | 50.00% | |||||
4 | 3C X | O | CA | = | 730 | 0.00% | |||||
5 | 8 | 2 |
Roger Geismann Alain Droz |
5C X | E | CA | -3 | 500 | 0.00% | 43.75% | |
6 | 1SA | O | C6 | +1 | 120 | 75.00% | |||||
7 | 3C | E | KA | +1 | 170 | 100.00% | |||||
8 | 6C | E | T9 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
13 | 1 | 2 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
5K | N | P4 | -1 | 100 | 50.00% | 12.50% | |
14 | 2P | S | C7 | = | 110 | 0.00% | |||||
15 | 2P | N | C2 | = | 110 | 0.00% | |||||
16 | 3K | O | P2 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Sylvia Pulver Sonia Martin |
3SA | O | T9 | +1 | 430 | 100.00% | 43.75% | |
18 | 4P | N | K3 | = | 620 | 0.00% | |||||
19 | 4P | N | K10 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
20 | 1SA | E | C4 | +3 | 180 | 50.00% | |||||
21 | 7 | 2 |
Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey |
6SA | E | KD | = | 990 | 100.00% | 68.75% | |
22 | 4C | E | PD | -2 | 200 | 0.00% | |||||
23 | 2P | O | K6 | = | 110 | 75.00% | |||||
24 | 4C | O | P2 | = | 420 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Anne Monney-Terrapon Gérald Jan |
3C | S | PA | = | 140 | 100.00% | 62.50% | |
26 | 2K | N | TA | +2 | 130 | 75.00% | |||||
27 | 2P | S | C5 | = | 110 | 25.00% | |||||
28 | 2SA X | E | CA | -1 | 100 | 50.00% |