Paire n°7, 23 juin 2022

Marie-Françoise Waeber, Danielle Cosandey

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 7 % Moyenne %
1 3 7 Sylvia Pulver
Sonia Martin
4P E T6 +1 450 50.00% 50.00%
2 3SA S C7 +1 630 50.00%
3 3K S T9 -2 100 100.00%
4 2T S CR +2 130 0.00%
5 6 7 Anne Monney-Terrapon
Gérald Jan
3P S K10 -1 100 50.00% 31.25%
6 1SA E KD -1 100 0.00%
7 3T E K6 +1 130 25.00%
8 4P O K9 +1 450 50.00%
9 7 1 Jean-Jacques Dousse
Farideh Hank
3SA O K10 +1 630 25.00% 50.00%
10 3SA N C7 = 600 50.00%
11 4P O TA +1 450 75.00%
12 1SA E KA -2 100 50.00%
17 7 4 Isabelle Meyer
Mario Strickler
3SA O C2 +2 460 25.00% 31.25%
18 4P N T10 +1 650 75.00%
19 3SA S TA -1 50 25.00%
20 3SA E C3 +2 660 0.00%
21 7 2 Janine Zurkinden
Brian Finch-Wabnitz
6SA E KD = 990 0.00% 31.25%
22 4C E PD -2 200 100.00%
23 2P O K6 = 110 25.00%
24 4C O P2 = 420 0.00%
25 8 7 Roger Geismann
Alain Droz
4C S T9 -1 50 75.00% 87.50%
26 5K N T7 -1 100 100.00%
27 2K N CA +1 110 75.00%
28 3K N TA -1 100 100.00%