Paire n°1, 23 juin 2022
Jean-Jacques Dousse, Farideh Hank
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 |
Roger Geismann Alain Droz |
4P | E | C6 | +2 | 480 | 100.00% | 50.00% | |
| 2 | 3SA | N | C5 | +1 | 630 | 50.00% | |||||
| 3 | 2P | S | T4 | +1 | 140 | 0.00% | |||||
| 4 | 3C | E | P5 | = | 140 | 50.00% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Isabelle Meyer Mario Strickler |
3C | E | K5 | +1 | 170 | 100.00% | 75.00% | |
| 6 | 1SA | E | C3 | +1 | 120 | 75.00% | |||||
| 7 | 3T | E | K6 | +1 | 130 | 25.00% | |||||
| 8 | 6SA | O | T6 | = | 990 | 100.00% | |||||
| 9 | 7 | 1 |
Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey |
3SA | O | K10 | +1 | 630 | 75.00% | 50.00% | |
| 10 | 3SA | N | C7 | = | 600 | 50.00% | |||||
| 11 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 25.00% | |||||
| 12 | 1SA | E | KA | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz |
5K | N | P4 | -1 | 100 | 50.00% | 87.50% | |
| 14 | 2P | S | C7 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 15 | 2P | N | C2 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 16 | 3K | O | P2 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 17 | 6 | 1 |
Anne Monney-Terrapon Gérald Jan |
3SA | O | T5 | +2 | 460 | 75.00% | 25.00% | |
| 18 | 4P | N | T10 | +1 | 650 | 25.00% | |||||
| 19 | 3K | S | TA | +1 | 130 | 0.00% | |||||
| 20 | 2T | E | C4 | +2 | 130 | 0.00% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Sylvia Pulver Sonia Martin |
4C | S | T9 | -1 | 50 | 25.00% | 75.00% | |
| 26 | 3K | N | C7 | +1 | 130 | 75.00% | |||||
| 27 | 2P | S | C5 | +1 | 140 | 100.00% | |||||
| 28 | 2C | S | P10 | = | 110 | 100.00% |