Paire n°6, 23 juin 2022

Anne Monney-Terrapon, Gérald Jan

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
5 6 7 Marie-Françoise Waeber
Danielle Cosandey
3P S K10 -1 100 50.00% 68.75%
6 1SA E KD -1 100 100.00%
7 3T E K6 +1 130 75.00%
8 4P O K9 +1 450 50.00%
9 4 6 Isabelle Meyer
Mario Strickler
3SA E T5 +1 630 75.00% 93.75%
10 3SA N C4 -1 100 100.00%
11 4P O TA +2 480 100.00%
12 4P N T10 -2 200 100.00%
13 6 3 Sylvia Pulver
Sonia Martin
2P E TA = 110 0.00% 6.25%
14 2P S K3 -2 100 25.00%
15 1SA E K3 +1 120 0.00%
16 2K O C5 = 90 0.00%
17 6 1 Jean-Jacques Dousse
Farideh Hank
3SA O T5 +2 460 25.00% 75.00%
18 4P N T10 +1 650 75.00%
19 3K S TA +1 130 100.00%
20 2T E C4 +2 130 100.00%
21 8 6 Roger Geismann
Alain Droz
3SA E KD +3 490 50.00% 50.00%
22 3P N T8 -1 50 100.00%
23 2K S T4 = 90 0.00%
24 4P E KR -1 50 50.00%
25 2 6 Janine Zurkinden
Brian Finch-Wabnitz
3C S PA = 140 0.00% 37.50%
26 2K N TA +2 130 25.00%
27 2P S C5 = 110 75.00%
28 2SA X E CA -1 100 50.00%