Donne n°11, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 6SA | E | C4 | = | 990 | 68.75% | 31.25% | |
| 3 | 102 | 6SA | E | C4 | = | 990 | 68.75% | 31.25% | |
| 2 | 112 | 6SA | E | C4 | +1 | 1020 | 25.00% | 75.00% | |
| 1 | 110 | 6SA | O | C10 | +1 | 1020 | 25.00% | 75.00% | |
| 12 | 108 | 6SA | O | C7 | +1 | 1020 | 25.00% | 75.00% | |
| 11 | 106 | 6T | O | C10 | +1 | 940 | 87.50% | 12.50% | |
| 10 | 103 | 4SA | E | C4 | +3 | 520 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 101 | 6SA | E | C4 | +1 | 1020 | 25.00% | 75.00% | |
| 8 | 111 | 6SA | E | TV | +1 | 1020 | 25.00% | 75.00% | 
