Résultats, 21 janvier 2025
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Yvonne Papaux Karrer | Eugène Pasquier | 292.0 | 67.59 | 15 | 
| 2 | 8 | Fabienne Pasquier | Farideh Hank | 272.0 | 62.96 | 12 | 
| 3 | 102 | Arlette D'Eternod | Gérald Jan | 265.0 | 61.34 | 10 | 
| 4 | 108 | Simone Schorderet | Anne Lévy | 257.0 | 59.49 | 7 | 
| 5 | 3 | Georges Kolly | Stéphane Jörg | 256.0 | 59.26 | 4 | 
| 6 | 111 | Janine Zurkinden | Alexandre Karrer | 255.0 | 59.03 | 0 | 
| 7 | 12 | Marcienne Progin | Marie-José Schmid | 251.0 | 58.10 | 0 | 
| 8 | 104 | Anne-Lise Romanens | Edith Beck | 242.0 | 56.02 | 0 | 
| 9 | 4 | Solange Wijkström | Christiane von der Weid | 237.0 | 54.86 | 0 | 
| 10 | 2 | Marie-Claude Waeber | Gertrude Deillon | 230.0 | 53.24 | 0 | 
| 11 | 5 | Monique Stempfel | Sylvie Eugster | 228.0 | 52.78 | 0 | 
| 12 | 106 | Sylvia Pulver | Marie-Pierre Schueler | 218.0 | 50.46 | 0 | 
| 13 | 6 | Heidi Fuhrer | Irène Buol | 218.0 | 50.46 | 0 | 
| 14 | 105 | Madeleine Kolly | Anne Kaelin Crittin | 216.0 | 50.00 | 0 | 
| 15 | 109 | Kathrin Ducotterd | Anne-Marie De Mont | 212.0 | 49.07 | 0 | 
| 16 | 9 | Elsbeth Monney | Marita Enderli | 199.0 | 46.06 | 0 | 
| 17 | 101 | Danielle Cosandey | Marie-Françoise Waeber | 195.0 | 45.14 | 0 | 
| 18 | 110 | Heinz Fuhrer | Gerhard Kornfeld | 187.0 | 43.29 | 0 | 
| 19 | 103 | Heinz Beck | Nicole Proença | 186.0 | 43.06 | 0 | 
| 20 | 107 | Arianne Baeriswyl | Jacqueline de Muralt | 180.0 | 41.67 | 0 | 
| 21 | 112 | Isabelle Meyer | Rita Tissot | 179.0 | 41.44 | 0 | 
| 22 | 1 | Isabelle Python | Marianne Vonlanthen | 177.0 | 40.97 | 0 | 
| 23 | 10 | Marc Achtari | Mario Strickler | 151.0 | 34.95 | 0 | 
| 24 | 11 | Odile Jaeger | Lucia Agazzi | 81.0 | 18.75 | 0 | 
