Paire n°6, 21 janvier 2025
Heidi Fuhrer, Irène Buol
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 110 | Heinz Fuhrer Gerhard Kornfeld | 3SA | S | P6 | +3 | 490 | 100.00% | 66.67% | |
| 2 | 3SA | N | C8 | +2 | 660 | 93.75% | |||||
| 3 | 4C X | S | P7 | -3 | 500 | 6.25% | |||||
| 4 | 6 | 109 | Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont | 5K | O | P4 | +1 | 620 | 25.00% | 33.33% | |
| 5 | 1P | O | K7 | = | 80 | 50.00% | |||||
| 6 | 1SA | N | C6 | = | 90 | 25.00% | |||||
| 16 | 6 | 106 | Sylvia Pulver Marie-Pierre Schueler | 4P | N | C5 | +2 | 480 | 62.50% | 81.25% | |
| 17 | 5T | N | KD | = | 400 | 87.50% | |||||
| 18 | 3SA | E | C7 | -2 | 100 | 93.75% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Madeleine Kolly Anne Kaelin Crittin | 6SA | O | K5 | = | 1440 | 18.75% | 43.75% | |
| 20 | 3K | O | TA | -1 | 100 | 12.50% | |||||
| 21 | 3K | S | TA | +1 | 130 | 100.00% | |||||
| 22 | 6 | 104 | Anne-Lise Romanens Edith Beck | 3SA | E | P3 | -1 | 100 | 43.75% | 29.17% | |
| 23 | 3SA | S | T9 | -1 | 100 | 31.25% | |||||
| 24 | 3P | S | C6 | -2 | 100 | 12.50% | |||||
| 25 | 6 | 103 | Heinz Beck Nicole Proença | 1SA | E | T4 | +1 | 120 | 87.50% | 52.08% | |
| 26 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 18.75% | |||||
| 27 | 4C | O | KD | +3 | 510 | 50.00% | |||||
| 28 | 6 | 102 | Arlette D'Eternod Gérald Jan | 3P | O | CV | -1 | 50 | 62.50% | 41.67% | |
| 29 | 4C | N | PV | = | 620 | 43.75% | |||||
| 30 | 3T | S | PR | -1 | 50 | 18.75% | |||||
| 31 | 6 | 101 | Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber | 4P | N | KD | +1 | 650 | 43.75% | 60.42% | |
| 32 | 6P | S | KR | +1 | 1010 | 75.00% | |||||
| 33 | 4C | S | KR | = | 420 | 62.50% | |||||
| 34 | 6 | 111 | Janine Zurkinden Alexandre Karrer | 3SA | N | C2 | +1 | 630 | 43.75% | 45.83% | |
| 35 | 2P | N | CD | +1 | 140 | 68.75% | |||||
| 36 | 4K | E | PA | -1 | 100 | 25.00% | 
