Donne n°25, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 2C | N | PR | = | 110 | 100.00% | 0.00% | |
| 8 | 107 | 3SA | E | T4 | = | 600 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 105 | 1SA | E | T4 | +2 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 6 | 103 | 1SA | E | T4 | +1 | 120 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 101 | 1SA | E | T4 | +2 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 4 | 111 | 2SA | E | T4 | +2 | 180 | 25.00% | 75.00% | |
| 3 | 108 | 1SA | E | T4 | +2 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 2 | 106 | 1SA | E | T4 | +2 | 150 | 56.25% | 43.75% | |
| 1 | 104 | 1SA | E | T4 | +4 | 210 | 12.50% | 87.50% | 
