Paire n°103, 21 janvier 2025
Heinz Beck, Nicole Proença
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 103 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 103 | Fabienne Pasquier Farideh Hank | 3SA | S | P6 | +2 | 460 | 43.75% | 22.92% | |
| 2 | 3SA | N | C8 | +2 | 660 | 6.25% | |||||
| 3 | 2C | S | CA | -1 | 50 | 18.75% | |||||
| 7 | 3 | 103 | Georges Kolly Stéphane Jörg | 3K | N | PA | +1 | 130 | 56.25% | 41.67% | |
| 8 | 2T | N | P9 | = | 90 | 25.00% | |||||
| 9 | 2C | S | P6 | +1 | 140 | 43.75% | |||||
| 10 | 10 | 103 | Marc Achtari Mario Strickler | 4C | N | T7 | -2 | 200 | 100.00% | 43.75% | |
| 11 | 4SA | E | C4 | +3 | 520 | 0.00% | |||||
| 12 | 5K X | E | CA | -1 | 100 | 31.25% | |||||
| 13 | 4 | 103 | Solange Wijkström Christiane von der Weid | 4SA | N | P4 | +2 | 690 | 56.25% | 20.83% | |
| 14 | 5K X | E | P2 | -3 | 500 | 6.25% | |||||
| 15 | 2P | E | C2 | +3 | 200 | 0.00% | |||||
| 16 | 11 | 103 | Odile Jaeger Lucia Agazzi | 2P | S | CV | +3 | 200 | 100.00% | 87.50% | |
| 17 | 5T | N | KD | -2 | 100 | 87.50% | |||||
| 18 | 2SA | E | TA | +2 | 180 | 75.00% | |||||
| 19 | 5 | 103 | Monique Stempfel Sylvie Eugster | 4SA | O | P2 | +2 | 690 | 31.25% | 43.75% | |
| 20 | 6T | N | T2 | = | 1370 | 0.00% | |||||
| 21 | 3SA | N | T3 | -4 | 400 | 100.00% | |||||
| 22 | 12 | 103 | Marcienne Progin Marie-José Schmid | 3SA | E | P3 | = | 600 | 100.00% | 64.58% | |
| 23 | 4P | S | K7 | -1 | 100 | 68.75% | |||||
| 24 | 4C | E | TR | -2 | 100 | 25.00% | |||||
| 25 | 6 | 103 | Heidi Fuhrer Irène Buol | 1SA | E | T4 | +1 | 120 | 12.50% | 47.92% | |
| 26 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 81.25% | |||||
| 27 | 4C | O | KD | +3 | 510 | 50.00% | |||||
| 31 | 7 | 103 | Yvonne Papaux Karrer Eugène Pasquier | 4P | N | T6 | +2 | 680 | 12.50% | 14.58% | |
| 32 | 6P | S | KR | +1 | 1010 | 25.00% | |||||
| 33 | 4P | S | KR | +1 | 450 | 6.25% | 
