Donne n°16, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 4P | N | C5 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 5 | 104 | 4P | N | K7 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 102 | 4P | N | C5 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 3 | 112 | 4P | N | T6 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 2 | 110 | 4P | N | K7 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 108 | 4P | N | C6 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 12 | 105 | 4P | N | K3 | +2 | 480 | 62.50% | 37.50% | |
| 11 | 103 | 2P | S | CV | +3 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 101 | 4P | N | C5 | = | 420 | 12.50% | 87.50% | 
