Donne n°19, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 6C | O | T2 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 6 | 105 | 6SA | O | K5 | = | 1440 | 18.75% | 81.25% | |
| 5 | 103 | 4SA | O | P2 | +2 | 690 | 68.75% | 31.25% | |
| 4 | 101 | 5SA | O | T4 | = | 660 | 87.50% | 12.50% | |
| 3 | 111 | 3SA | O | T2 | +4 | 720 | 50.00% | 50.00% | |
| 2 | 109 | 3SA | O | P2 | +3 | 690 | 68.75% | 31.25% | |
| 1 | 106 | 6SA | O | PA | = | 1440 | 18.75% | 81.25% | |
| 12 | 104 | 6SA | O | T8 | = | 1440 | 18.75% | 81.25% | |
| 11 | 102 | 6SA | O | P5 | = | 1440 | 18.75% | 81.25% | 
