Paire n°111, 21 janvier 2025
Janine Zurkinden, Alexandre Karrer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 111 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 111 | Marcienne Progin Marie-José Schmid | 3SA | S | P6 | +2 | 460 | 43.75% | 52.08% | |
| 2 | 2C | E | TD | -4 | 200 | 62.50% | |||||
| 3 | 3C | S | KA | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 4 | 7 | 111 | Yvonne Papaux Karrer Eugène Pasquier | 5K | O | P4 | +1 | 620 | 75.00% | 45.83% | |
| 5 | 3T | O | K7 | -2 | 100 | 18.75% | |||||
| 6 | 1SA | N | P2 | +1 | 120 | 43.75% | |||||
| 7 | 1 | 111 | Isabelle Python Marianne Vonlanthen | 3P | E | C3 | = | 140 | 100.00% | 77.08% | |
| 8 | 3K | O | TA | = | 110 | 50.00% | |||||
| 9 | 2C | S | T5 | = | 110 | 81.25% | |||||
| 10 | 8 | 111 | Fabienne Pasquier Farideh Hank | 4C | N | P7 | = | 620 | 6.25% | 52.08% | |
| 11 | 6SA | E | TV | +1 | 1020 | 75.00% | |||||
| 12 | 5C | S | K3 | -1 | 100 | 75.00% | |||||
| 13 | 2 | 111 | Marie-Claude Waeber Gertrude Deillon | 3SA | N | P4 | +3 | 690 | 56.25% | 37.50% | |
| 14 | 5K X | E | CA | -3 | 500 | 6.25% | |||||
| 15 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | |||||
| 19 | 3 | 111 | Georges Kolly Stéphane Jörg | 3SA | O | T2 | +4 | 720 | 50.00% | 47.92% | |
| 20 | 4P | N | K2 | = | 620 | 56.25% | |||||
| 21 | 4T | O | KV | -2 | 100 | 37.50% | |||||
| 25 | 4 | 111 | Solange Wijkström Christiane von der Weid | 2SA | E | T4 | +2 | 180 | 75.00% | 68.75% | |
| 26 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 81.25% | |||||
| 27 | 4C | O | KD | +3 | 510 | 50.00% | |||||
| 31 | 11 | 111 | Odile Jaeger Lucia Agazzi | 4P | N | KD | -1 | 100 | 93.75% | 95.83% | |
| 32 | 4P | S | KR | +2 | 480 | 93.75% | |||||
| 33 | 4C | S | KR | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 34 | 6 | 111 | Heidi Fuhrer Irène Buol | 3SA | N | C2 | +1 | 630 | 56.25% | 54.17% | |
| 35 | 2P | N | CD | +1 | 140 | 31.25% | |||||
| 36 | 4K | E | PA | -1 | 100 | 75.00% | 
