Donne n°34, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 112 | 3SA | N | TV | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 11 | 110 | 3SA | N | C10 | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 10 | 108 | 3P | S | C8 | +1 | 170 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 106 | 3SA | N | P5 | +1 | 630 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | 104 | 3SA | S | K6 | +2 | 660 | 81.25% | 18.75% | |
| 7 | 102 | 3SA | S | K4 | +2 | 660 | 81.25% | 18.75% | |
| 6 | 111 | 3SA | N | C2 | +1 | 630 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 109 | 5SA | N | K8 | = | 660 | 81.25% | 18.75% | |
| 4 | 107 | 3SA | S | K4 | +2 | 660 | 81.25% | 18.75% | 
