Donne n°6, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 1SA | N | C5 | +1 | 120 | 56.25% | 43.75% | |
| 1 | 112 | 1SA | N | P2 | +1 | 120 | 56.25% | 43.75% | |
| 12 | 110 | 1SA | N | C5 | +3 | 180 | 100.00% | 0.00% | |
| 11 | 108 | 2K | N | C6 | -3 | 150 | 12.50% | 87.50% | |
| 10 | 106 | 3SA | S | K3 | -5 | 250 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 104 | 1SA | N | C5 | +1 | 120 | 56.25% | 43.75% | |
| 8 | 101 | 3T | N | P3 | +1 | 130 | 87.50% | 12.50% | |
| 7 | 111 | 1SA | N | P2 | +1 | 120 | 56.25% | 43.75% | |
| 6 | 109 | 1SA | N | C6 | = | 90 | 25.00% | 75.00% | 
