Donne n°26, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 2SA | O | K3 | = | 120 | 75.00% | 25.00% | |
| 8 | 107 | Pass | 0 | 100.00% | 0.00% | ||||
| 7 | 105 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 6 | 103 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 5 | 101 | 1SA | O | K5 | +1 | 120 | 75.00% | 25.00% | |
| 4 | 111 | 3SA | O | K3 | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 3 | 108 | 3SA | O | P6 | = | 600 | 18.75% | 81.25% | |
| 2 | 106 | 2T | E | KV | +2 | 130 | 50.00% | 50.00% | |
| 1 | 104 | 2SA | O | K3 | = | 120 | 75.00% | 25.00% | 
