Donne n°4, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 5K | O | P4 | +1 | 620 | 25.00% | 75.00% | |
| 1 | 112 | 3K | O | P4 | +3 | 170 | 81.25% | 18.75% | |
| 12 | 110 | 5T | E | KA | = | 600 | 56.25% | 43.75% | |
| 11 | 108 | 3P X | S | KR | -5 | 1400 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 106 | 4K | E | PA | +1 | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 104 | 5T | E | PA | = | 600 | 56.25% | 43.75% | |
| 8 | 101 | 3K | E | PA | +3 | 170 | 81.25% | 18.75% | |
| 7 | 111 | 5K | O | P4 | +1 | 620 | 25.00% | 75.00% | |
| 6 | 109 | 5K | O | P4 | +1 | 620 | 25.00% | 75.00% | 
