Donne n°36, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 112 | 2P | S | K7 | +2 | 170 | 75.00% | 25.00% | |
| 11 | 110 | 4P | S | K7 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 10 | 108 | 2C | N | KA | +1 | 140 | 43.75% | 56.25% | |
| 9 | 106 | 4P | S | K4 | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 104 | 3P | S | K7 | +1 | 170 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 102 | 3P | S | K6 | = | 140 | 43.75% | 56.25% | |
| 6 | 111 | 4K | E | PA | -1 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
| 5 | 109 | 2P | S | K7 | +3 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 107 | 2P | S | K6 | +2 | 170 | 75.00% | 25.00% | 
