Donne n°12, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 4P | O | CD | -1 | 50 | 43.75% | 56.25% | |
| 3 | 102 | 3P | E | C6 | = | 140 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 112 | 5K | E | CA | -2 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 1 | 110 | 4C | S | PR | = | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 12 | 108 | 3C | S | K4 | = | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 11 | 106 | 5C | S | K4 | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 103 | 5K X | E | CA | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 9 | 101 | 4P | O | CD | -1 | 50 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | 111 | 5C | S | K3 | -1 | 100 | 25.00% | 75.00% | 
