Donne n°15, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | 50.00% | |
| 4 | 103 | 2P | E | C2 | +3 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 3 | 101 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | 50.00% | |
| 2 | 111 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | 50.00% | |
| 1 | 109 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | 50.00% | |
| 12 | 107 | 4P | E | TA | = | 420 | 87.50% | 12.50% | |
| 11 | 104 | 4P | E | TA | +2 | 480 | 12.50% | 87.50% | |
| 10 | 102 | 4P X | E | TA | = | 590 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 112 | 4P | E | TA | +1 | 450 | 50.00% | 50.00% | 
