Donne n°18, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 3SA | E | C7 | -2 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 5 | 104 | 2T | E | P5 | +1 | 110 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 102 | 3SA | E | C5 | +1 | 430 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 112 | 3SA | E | C7 | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 110 | 2SA | E | C7 | -2 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 1 | 108 | 1SA | E | C7 | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 12 | 105 | 2K | E | P5 | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 11 | 103 | 2SA | E | TA | +2 | 180 | 25.00% | 75.00% | |
| 10 | 101 | 3SA | E | TA | +1 | 430 | 6.25% | 93.75% | 
