Donne n°17, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 5T | N | KD | = | 400 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 104 | 3SA | S | KV | -3 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 4 | 102 | 4T | N | KD | = | 130 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 112 | 3SA | S | KV | +2 | 460 | 100.00% | 0.00% | |
| 2 | 110 | 3T | N | P8 | +1 | 130 | 37.50% | 62.50% | |
| 1 | 108 | 4T | N | KD | = | 130 | 37.50% | 62.50% | |
| 12 | 105 | 3T | N | KD | +2 | 150 | 68.75% | 31.25% | |
| 11 | 103 | 5T | N | KD | -2 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 10 | 101 | 4T | N | KD | +1 | 150 | 68.75% | 31.25% | 
