Donne n°23, 21 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 4P | S | K7 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 106 | 4P | S | T2 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 6 | 104 | 3SA | S | T9 | -1 | 100 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 102 | 4P | S | K7 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 4 | 112 | 3SA | S | C6 | -2 | 200 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 110 | 4P | S | T7 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 107 | 4P | S | K7 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 1 | 105 | 4P | S | K7 | -2 | 200 | 6.25% | 93.75% | |
| 12 | 103 | 4P | S | K7 | -1 | 100 | 31.25% | 68.75% | 
