Paire n°1, 4 octobre 2018
Heinz Beck, Edith Beck
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Sonia Martin Anne Lévy | 4C | N | TA | = | 420 | 25.00% | 8.33% | |
| 2 | 2SA | O | C5 | -3 | 150 | 0.00% | |||||
| 3 | 2P X | O | T7 | -3 | 800 | 0.00% | |||||
| 4 | 1 | 3 | Pierre Jagnoux Farideh Hank | 3SA | O | T6 | +2 | 660 | 12.50% | 16.67% | |
| 5 | 5T X | E | KA | -2 | 300 | 12.50% | |||||
| 6 | 1SA | E | P7 | +1 | 120 | 25.00% | |||||
| 7 | 10 | 1 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 3C | S | K8 | +1 | 170 | 50.00% | 25.00% | |
| 8 | 4P | N | CV | +1 | 450 | 25.00% | |||||
| 9 | 2C | E | T8 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 10 | 1 | 6 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 2P | N | TV | -1 | 100 | 75.00% | 25.00% | |
| 11 | 3P | S | TV | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 12 | 4C | N | PA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 13 | 1 | 9 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 2C | S | PD | -1 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| 14 | 3P | E | K7 | +1 | 170 | 25.00% | |||||
| 15 | 1SA | S | PD | = | 90 | 25.00% | |||||
| 16 | 2 | 1 | Madeleine Kolly Olivier Simioni | 1SA | S | CD | +1 | 120 | 50.00% | 50.00% | |
| 17 | 3P | S | T5 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
| 18 | 3SA | N | CD | +1 | 630 | 25.00% | |||||
| 19 | 1 | 7 | Jean-Jacques Dousse François Stöckli | 3C | O | T9 | -2 | 200 | 62.50% | 45.83% | |
| 20 | 1SA | O | P6 | +3 | 180 | 25.00% | |||||
| 21 | 2SA | N | P6 | +1 | 150 | 50.00% | |||||
| 22 | 5 | 1 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4C | E | T9 | +2 | 680 | 75.00% | 54.17% | |
| 23 | 3P | E | T3 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 24 | 3SA | S | P5 | -3 | 150 | 87.50% | |||||
| 25 | 8 | 1 | Heidi Fuhrer Jean-Marc Métrailler | 1SA | N | PR | = | 90 | 0.00% | 37.50% | |
| 26 | 4P | S | CR | = | 620 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | S | C7 | -1 | 50 | 62.50% | 
