Paire n°2, 4 octobre 2018
Madeleine Kolly, Olivier Simioni
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 5C | S | P6 | -1 | 50 | 87.50% | 91.67% | |
| 2 | 1SA | E | T4 | +2 | 150 | 87.50% | |||||
| 3 | 3SA | S | P3 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 4 | 5 | 2 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4SA | O | T6 | = | 630 | 37.50% | 29.17% | |
| 5 | 4C | N | TA | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 6 | 3T | O | P3 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 7 | 2 | 4 | Sonia Martin Anne Lévy | 3C | N | KA | +2 | 200 | 87.50% | 70.83% | |
| 8 | 4P | N | T7 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 9 | 3K | N | K10 | +2 | 150 | 75.00% | |||||
| 10 | 10 | 2 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 3C | E | P4 | +1 | 170 | 50.00% | 37.50% | |
| 11 | 3K | O | CR | -4 | 200 | 0.00% | |||||
| 12 | 2P | E | KA | -1 | 50 | 62.50% | |||||
| 13 | 2 | 7 | Jean-Jacques Dousse François Stöckli | 3T | O | C8 | = | 110 | 25.00% | 41.67% | |
| 14 | 2P | O | C8 | +2 | 170 | 25.00% | |||||
| 15 | 3P | O | T3 | -4 | 200 | 75.00% | |||||
| 16 | 2 | 1 | Heinz Beck Edith Beck | 1SA | S | CD | +1 | 120 | 50.00% | 50.00% | |
| 17 | 3P | S | T5 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 18 | 3SA | N | CD | +1 | 630 | 75.00% | |||||
| 19 | 3 | 2 | Pierre Jagnoux Farideh Hank | 3SA | O | T7 | -2 | 200 | 37.50% | 37.50% | |
| 20 | 2T | O | T5 | +2 | 130 | 50.00% | |||||
| 21 | 3SA | N | PV | +1 | 630 | 25.00% | |||||
| 22 | 2 | 8 | Heidi Fuhrer Jean-Marc Métrailler | 4P | O | T2 | = | 620 | 75.00% | 70.83% | |
| 23 | 2K | S | TA | +2 | 130 | 62.50% | |||||
| 24 | 3T | N | C10 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
| 25 | 6 | 2 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 1SA | N | T7 | -3 | 150 | 100.00% | 70.83% | |
| 26 | 4P | S | CR | = | 620 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | N | PD | -1 | 50 | 62.50% | 
