Paire n°4, 4 octobre 2018
Sonia Martin, Anne Lévy
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Heinz Beck Edith Beck | 4C | N | TA | = | 420 | 75.00% | 91.67% | |
| 2 | 2SA | O | C5 | -3 | 150 | 100.00% | |||||
| 3 | 2P X | O | T7 | -3 | 800 | 100.00% | |||||
| 4 | 8 | 4 | Heidi Fuhrer Jean-Marc Métrailler | 3SA | O | P8 | +1 | 630 | 37.50% | 50.00% | |
| 5 | 4C | S | T8 | +2 | 680 | 12.50% | |||||
| 6 | 2P | S | CR | -3 | 150 | 100.00% | |||||
| 7 | 2 | 4 | Madeleine Kolly Olivier Simioni | 3C | N | KA | +2 | 200 | 12.50% | 29.17% | |
| 8 | 4P | N | T7 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 9 | 3K | N | K10 | +2 | 150 | 25.00% | |||||
| 10 | 7 | 4 | Jean-Jacques Dousse François Stöckli | 4C | E | TR | = | 620 | 100.00% | 54.17% | |
| 11 | 2P | S | TV | = | 110 | 50.00% | |||||
| 12 | 4C | N | PA | = | 620 | 12.50% | |||||
| 13 | 4 | 6 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 2C | S | PD | -2 | 200 | 0.00% | 41.67% | |
| 14 | 2P | E | K7 | +2 | 170 | 25.00% | |||||
| 15 | 3SA | S | PD | = | 600 | 100.00% | |||||
| 16 | 10 | 4 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 1SA | S | C5 | +1 | 120 | 50.00% | 66.67% | |
| 17 | Pass | 0 | 50.00% | ||||||||
| 18 | 4C | S | K5 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 19 | 4 | 9 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 2SA | O | T7 | -3 | 300 | 100.00% | 95.83% | |
| 20 | 2P | N | T6 | -1 | 100 | 87.50% | |||||
| 21 | 3SA | N | P6 | +3 | 690 | 100.00% | |||||
| 22 | 4 | 3 | Pierre Jagnoux Farideh Hank | 4P | O | C8 | +3 | 710 | 0.00% | 25.00% | |
| 23 | 2C | S | TA | = | 110 | 25.00% | |||||
| 24 | 3P | O | TV | = | 140 | 50.00% | |||||
| 25 | 5 | 4 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 1SA | N | T7 | -1 | 50 | 50.00% | 33.33% | |
| 26 | 4P | S | CR | = | 620 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | S | C7 | +3 | 490 | 0.00% | 
