Paire n°6, 4 octobre 2018
Yvonne Papaux Karrer, Janine Zurkinden
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 5C | N | TA | -1 | 50 | 12.50% | 33.33% | |
| 2 | 1SA | E | T9 | +1 | 120 | 62.50% | |||||
| 3 | 1SA | S | KV | = | 90 | 25.00% | |||||
| 4 | 7 | 6 | Jean-Jacques Dousse François Stöckli | 6SA | O | P8 | -2 | 200 | 0.00% | 45.83% | |
| 5 | 5T X | E | CA | -2 | 300 | 87.50% | |||||
| 6 | 2P | S | CR | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 7 | 6 | 3 | Pierre Jagnoux Farideh Hank | 3K | E | C6 | -2 | 200 | 87.50% | 75.00% | |
| 8 | 4P | N | CV | +2 | 480 | 100.00% | |||||
| 9 | 3K | N | PD | +1 | 130 | 37.50% | |||||
| 10 | 1 | 6 | Heinz Beck Edith Beck | 2P | N | TV | -1 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
| 11 | 3P | S | TV | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 12 | 4C | N | PA | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 13 | 4 | 6 | Sonia Martin Anne Lévy | 2C | S | PD | -2 | 200 | 100.00% | 58.33% | |
| 14 | 2P | E | K7 | +2 | 170 | 75.00% | |||||
| 15 | 3SA | S | PD | = | 600 | 0.00% | |||||
| 16 | 9 | 6 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 3P | S | CD | = | 140 | 0.00% | 50.00% | |
| 17 | 4C | E | T2 | = | 420 | 100.00% | |||||
| 18 | 1SA | N | P2 | +3 | 180 | 50.00% | |||||
| 19 | 6 | 8 | Heidi Fuhrer Jean-Marc Métrailler | 3C | O | T6 | -1 | 100 | 12.50% | 33.33% | |
| 20 | 1C | S | PD | -1 | 100 | 87.50% | |||||
| 21 | 3K | N | P3 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 22 | 10 | 6 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 5P | E | K5 | -2 | 200 | 0.00% | 62.50% | |
| 23 | 1SA | O | T7 | = | 90 | 100.00% | |||||
| 24 | 3SA | S | P3 | -3 | 150 | 87.50% | |||||
| 25 | 6 | 2 | Madeleine Kolly Olivier Simioni | 1SA | N | T7 | -3 | 150 | 0.00% | 29.17% | |
| 26 | 4P | S | CR | = | 620 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | N | PD | -1 | 50 | 37.50% | 
