Paire n°8, 4 octobre 2018
Heidi Fuhrer, Jean-Marc Métrailler
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 8 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 4C | N | P5 | = | 420 | 25.00% | 54.17% | |
| 2 | 1SA | E | P8 | +2 | 150 | 87.50% | |||||
| 3 | 1SA | S | K5 | +3 | 180 | 50.00% | |||||
| 4 | 8 | 4 | Sonia Martin Anne Lévy | 3SA | O | P8 | +1 | 630 | 62.50% | 50.00% | |
| 5 | 4C | S | T8 | +2 | 680 | 87.50% | |||||
| 6 | 2P | S | CR | -3 | 150 | 0.00% | |||||
| 7 | 8 | 7 | Jean-Jacques Dousse François Stöckli | 2K | E | PD | -1 | 100 | 12.50% | 16.67% | |
| 8 | 3SA | N | C7 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 9 | 3K | N | PD | +1 | 130 | 37.50% | |||||
| 10 | 9 | 8 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 2T | O | KD | = | 90 | 0.00% | 37.50% | |
| 11 | 2P | S | TV | = | 110 | 50.00% | |||||
| 12 | 2P | E | KA | -1 | 50 | 62.50% | |||||
| 13 | 8 | 5 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 2C | S | PD | = | 110 | 100.00% | 58.33% | |
| 14 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 75.00% | |||||
| 15 | 3SA | S | PD | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 16 | 3 | 8 | Pierre Jagnoux Farideh Hank | 1SA | S | C5 | +1 | 120 | 50.00% | 20.83% | |
| 17 | 4C | E | PA | -1 | 50 | 12.50% | |||||
| 18 | 3SA | N | C6 | +2 | 660 | 0.00% | |||||
| 19 | 6 | 8 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 3C | O | T6 | -1 | 100 | 87.50% | 66.67% | |
| 20 | 1C | S | PD | -1 | 100 | 12.50% | |||||
| 21 | 3K | N | P3 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 22 | 2 | 8 | Madeleine Kolly Olivier Simioni | 4P | O | T2 | = | 620 | 25.00% | 29.17% | |
| 23 | 2K | S | TA | +2 | 130 | 37.50% | |||||
| 24 | 3T | N | C10 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 25 | 8 | 1 | Heinz Beck Edith Beck | 1SA | N | PR | = | 90 | 100.00% | 62.50% | |
| 26 | 4P | S | CR | = | 620 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | S | C7 | -1 | 50 | 37.50% | 
